2022年10月12日防腐螺旋钢管价格下调
更新时间:2022-10-12
浏览人数:116
导读:雨江钢管讯:从供需基本面来看,国庆节后钢市成交量螺旋钢管表现欠佳,多地疫情反复,...
雨江钢管讯:从供需基本面来看,国庆节后钢市成交量螺旋钢管表现欠佳,多地疫情反复,市场普遍存观望情绪。同时,国内少部分钢厂或被动或主动减产,供给端有小幅收缩预期。但当前钢市多空因素交织,供需基本面表现弱于节前一周,原燃料价格坚挺,螺旋钢管价格或震荡运行。
【注】:2022年10月12日防腐螺旋钢管价格下调,由于螺旋管市场行情价格波动较大,价格以电议为准!
品名 | 直径(mm) | 壁厚(mm) | 长度(m) | 价格(元/吨) |
螺旋钢管 | 219-273 | 6-8 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 325-1220 | 6 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 325-2020 | 8 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 325-2020 | 9-10 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 325-2020 | 11-12 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 426-2020 | 14 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 720-2020 | 16 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 820-2020 | 18 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 1020-2020 | 20 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 2120-2820 | 9-10 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 2120-2820 | 11-12 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 2120-2820 | 14 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 2120-2820 | 16 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 2120-2820 | 18 | 12 | 电议 |
螺旋钢管 | 2120-2820 | 20 | 12 | 电议 |
雨江钢材(南宁)的螺旋钢管产品详情:http://www.gxyjw.com/pro/lxg/
联系钢管销售顾问:18776933278
以上信息是否解决你的问题?点此咨询作者>>