厚壁螺旋钢管价格|螺旋管厂家
厚壁螺旋钢管价格|螺旋管厂家
当前位置:雨江钢材 > 新闻资讯 > 行业资讯 >

镀锌管壁厚国家标准

发布日期:2023-12-22 17:46:58发布人:雨江螺旋钢管

镀锌管壁厚国家标准

规 格DN(mm) 外径 壁厚(mm) 支/件

镀锌管壁厚国家标准

20.5*1.8 20.50 1.80 127

20.5*1.9 20.50 1.90 127

20.8*2.0 20.80 2.00 127

20.8*2.1 20.80 2.10 127

20.8*2.2 20.80 2.20 127

20.8*2.3 20.80 2.30 127

21.3*2.8(Ⅱ) 21.30 2.40 127

21.3*2.8(Ⅰ) 21.30 2.60 127

21.3*2.8 21.30 2.80 127

26*1.8 2 6.00 1.80 91

26*1.9 26.00 1.90 91

26.3*2.0 26.30 2.00 91

26.3*2.1 26.30 2.10 91

26.3*2.2 26.30 2.20 91

26.3*2.3 26.30 2.30 91

26.9*2.8(Ⅱ) 26.90 2.40 91

26.9*2.8(Ⅰ) 26.90 2.60 91

26.9*2.8 26.90 2.80 91

33*2.2 33.00 2.20 61

33*2.3 33.00 2.30 61

33*2.4 33.00 2.40 61

33*2.6 33.00 2.60 61

33.7*3.2(Ⅱ) 33.70 2.80 61

33.7*3.2(Ⅰ) 33.70 3.00 61

33.7*3.2 33.70 3.20 61

41.8*2.5 41.80 2.50 37

41.8*2.8 41.80 2.80 37

42.4*3.5(Ⅱ) 42.40 3.00 37

42.4*3.5(Ⅰ) 42.40 3.25 37

42.4*3.5 42.40 3.50 37

47.5*2.5 47.50 2.50 37

47.5*2.8 47.50 2.80 37

48.3*3.5(Ⅱ) 48.30 3.00 37

48.3*3.5(Ⅰ) 48.30 3.25 37

48.3*3.5 48.30 3.50 37

59.5*2.5 59.50 2.50 37

59.5*2.8 59.50 2.80 37

59.5*3.0 59.50 3.00 37

60.3*3.8(Ⅲ) 60.30 3.25 37

60.3*3.8(Ⅱ) 60.30 3.40 37

60.3*3.8(Ⅰ) 60.30 3.60 37

60.3*3.8 60.30 3.80 37

74.8*2.8 74.80 2.80 19

关注官方微信